Daftar Harga Lion Parcel Bandung

tentang lion parcel bandung
Berikut ini adalah Daftar harga Lion Parcel Bandung
No | TariffSection | ServiceName | ProductName | PublishRate | PublishRateType | Delivery SLA (Days) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BANDUNG - GALELA | PACKAGE | REGPACK | 101250 | /Kg. | |
2 | BANDUNG - UNGARAN | PACKAGE | REGPACK | 20800 | /Kg. | |
3 | BANDUNG - SELAYAR | PACKAGE | REGPACK | 72000 | /Kg. | |
4 | BANDUNG - BIAK | PACKAGE | REGPACK | 91350 | /Kg. | |
5 | BANDUNG - BATU | PACKAGE | REGPACK | 21250 | /Kg. | |
6 | BANDUNG - NATUNA | PACKAGE | REGPACK | 49800 | /Kg. | |
7 | BANDUNG - CIPANAS | PACKAGE | REGPACK | 8050 | /Kg. | '2-3 |
8 | BANDUNG - PONTIANAK | PACKAGE | ONEPACK | 20000 | /Kg. | '1-1 |
9 | BANDUNG - SUBANG | PACKAGE | ONEPACK | 7700 | /Kg. | '1-1 |
10 | BANDUNG - LOMBOK | PACKAGE | ONEPACK | 20000 | /Kg. | '1-1 |
11 | BANDUNG - MAKASAR | PACKAGE | ONEPACK | 20000 | /Kg. | '1-1 |
12 | BANDUNG - MEDAN | PACKAGE | ONEPACK | 20000 | /Kg. | '1-1 |
13 | BANDUNG - SUMEDANG | PACKAGE | ONEPACK | 7350 | /Kg. | '1-1 |
14 | BANDUNG - GARUT | PACKAGE | ONEPACK | 7000 | /Kg. | '1-1 |
15 | BANDUNG - SEMARANG | PACKAGE | ONEPACK | 8750 | /Kg. | '1-1 |
16 | BANDUNG - SURABAYA | PACKAGE | ONEPACK | 8750 | /Kg. | '1-1 |
17 | BANDUNG - MANADO | PACKAGE | ONEPACK | 20000 | /Kg. | '1-1 |
18 | BANDUNG - KARAWANG | PACKAGE | ONEPACK | 7700 | /Kg. | '1-1 |
19 | BANDUNG - JAKARTA | PACKAGE | ONEPACK | 6300 | /Kg. | '1-1 |
20 | BANDUNG - PALEMBANG | PACKAGE | ONEPACK | 14000 | /Kg. | '1-1 |
21 | BANDUNG - TASIKMALAYA | PACKAGE | ONEPACK | 7058 | /Kg. | '1-1 |
22 | BANDUNG - BANDUNG SELATAN | PACKAGE | ONEPACK | 8500 | /Kg. | '1-1 |
23 | BANDUNG - DENPASAR | PACKAGE | ONEPACK | 14350 | /Kg. | '1-1 |
24 | BANDUNG - BANDUNG BARAT | PACKAGE | ONEPACK | 8500 | /Kg. | '1-1 |
25 | BANDUNG - SUKABUMI | PACKAGE | ONEPACK | 7700 | /Kg. | '1-1 |
26 | BANDUNG - PEKANBARU | PACKAGE | ONEPACK | 20000 | /Kg. | '1-1 |
27 | BANDUNG - BANDUNG | PACKAGE | ONEPACK | 8500 | /Kg. | '1-1 |
28 | BANDUNG - WATES | PACKAGE | BIGPACK | 107100 | '7-10 | |
29 | BANDUNG - JAKARTA | PACKAGE | BIGPACK | 56700 | '7-10 | |
30 | BANDUNG - LHOKSEUMAWE | PACKAGE | BIGPACK | 280350 | '7-10 | |
31 | BANDUNG - LUWUK | PACKAGE | BIGPACK | 371700 | '7-10 | |
32 | BANDUNG - BANYUWANGI | PACKAGE | BIGPACK | 132300 | '7-10 | |
33 | BANDUNG - MOROWALI | PACKAGE | BIGPACK | 459900 | '7-10 | |
34 | BANDUNG - PADANG | PACKAGE | BIGPACK | 179550 | '7-10 | |
35 | BANDUNG - TANJUNG PINANG | PACKAGE | BIGPACK | 214200 | '7-10 | |
36 | BANDUNG - PANGKAL PINANG | PACKAGE | BIGPACK | 195300 | '7-10 | |
37 | BANDUNG - PONTIANAK | PACKAGE | BIGPACK | 226800 | '7-10 | |
38 | BANDUNG - SOLO | PACKAGE | BIGPACK | 78750 | '7-10 | |
39 | BANDUNG - JOGJAKARTA | PACKAGE | BIGPACK | 78750 | '7-10 | |
40 | BANDUNG - SURABAYA | PACKAGE | BIGPACK | 78750 | '7-10 | |
41 | BANDUNG - AMBON | PACKAGE | BIGPACK | 428400 | '7-10 | |
42 | BANDUNG - MALANG | PACKAGE | BIGPACK | 107100 | '7-10 | |
43 | BANDUNG - SEMARANG | PACKAGE | BIGPACK | 78750 | '7-10 | |
44 | BANDUNG - TERNATE | PACKAGE | BIGPACK | 409500 | '7-10 | |
45 | BANDUNG - SILANGIT | PACKAGE | BIGPACK | 245700 | '7-10 | |
46 | BANDUNG - TARAKAN | PACKAGE | BIGPACK | 374850 | '7-10 | |
47 | BANDUNG - BENGKULU | PACKAGE | BIGPACK | 173250 | '7-10 | |
48 | BANDUNG - MANOKWARI | PACKAGE | BIGPACK | 677250 | '7-10 | |
49 | BANDUNG - LAMPUNG | PACKAGE | BIGPACK | 113400 | '7-10 | |
50 | BANDUNG - LABUHA | PACKAGE | BIGPACK | 522900 | '7-10 | |
51 | BANDUNG - PALEMBANG | PACKAGE | BIGPACK | 126000 | '7-10 | |
52 | BANDUNG - SORONG | PACKAGE | BIGPACK | 623700 | '7-10 | |
53 | BANDUNG - TANJUNG PANDAN | PACKAGE | BIGPACK | 182700 | '7-10 | |
54 | BANDUNG - LUBUK LINGGAU | PACKAGE | BIGPACK | 157500 | '7-10 | |
55 | BANDUNG - NAMLEA | PACKAGE | BIGPACK | 551250 | '7-10 | |
56 | BANDUNG - PALANGKARAYA | PACKAGE | BIGPACK | 214200 | '7-10 | |
57 | BANDUNG - JAMBI | PACKAGE | BIGPACK | 157500 | '7-10 | |
58 | BANDUNG - BANDUNG | PACKAGE | BIGPACK | 53550 | '7-10 | |
59 | BANDUNG - TERNATE | PACKAGE | REGPACK | 20000 | /Kg. | '7-10 |
60 | BANDUNG - BLITAR | PACKAGE | LANDPACK | 11000 | /Kg. | '4-5 |
61 | BANDUNG - BANYUWANGI | PACKAGE | LANDPACK | 11500 | /Kg. | '4-5 |
62 | BANDUNG - MALANG | PACKAGE | LANDPACK | 11000 | /Kg. | '4-5 |
63 | BANDUNG - GUNUNG KIDUL | PACKAGE | LANDPACK | 10500 | /Kg. | '4-6 |
64 | BANDUNG - JOGJAKARTA | PACKAGE | LANDPACK | 10000 | /Kg. | '4-5 |
65 | BANDUNG - PATI | PACKAGE | LANDPACK | 11000 | /Kg. | '4-5 |
66 | BANDUNG - JEPARA | PACKAGE | LANDPACK | 10000 | /Kg. | '4-6 |
67 | BANDUNG - GROBOGAN | PACKAGE | LANDPACK | 8500 | /Kg. | '4-6 |
68 | BANDUNG - TUBAN | PACKAGE | LANDPACK | 11000 | /Kg. | '4-5 |
69 | BANDUNG - LAMONGAN | PACKAGE | LANDPACK | 11000 | /Kg. | '4-5 |
70 | BANDUNG - LUMAJANG | PACKAGE | LANDPACK | 10500 | /Kg. | '4-5 |
71 | BANDUNG - CILACAP | PACKAGE | LANDPACK | 8500 | /Kg. | '4-5 |
72 | BANDUNG - DEMAK | PACKAGE | LANDPACK | 8500 | /Kg. | '4-5 |
73 | BANDUNG - BLORA | PACKAGE | LANDPACK | 10500 | /Kg. | '4-5 |
74 | BANDUNG - GRESIK | PACKAGE | LANDPACK | 10000 | /Kg. | '4-5 |
75 | BANDUNG - KENDAL | PACKAGE | LANDPACK | 8500 | /Kg. | '4-5 |
76 | BANDUNG - SEMARANG | PACKAGE | LANDPACK | 10000 | /Kg. | '4-5 |
77 | BANDUNG - MAGETAN | PACKAGE | LANDPACK | 11000 | /Kg. | '4-5 |
78 | BANDUNG - PURWAKARTA | PACKAGE | LANDPACK | 8500 | /Kg. | '4-5 |
79 | BANDUNG - TULUNGAGUNG | PACKAGE | LANDPACK | 10500 | /Kg. | '4-5 |
80 | BANDUNG - KEDIRI | PACKAGE | LANDPACK | 10500 | /Kg. | '4-6 |
81 | BANDUNG - NGAWI | PACKAGE | LANDPACK | 10500 | /Kg. | '4-5 |
82 | BANDUNG - PACITAN | PACKAGE | LANDPACK | 12500 | /Kg. | '4-5 |
83 | BANDUNG - WATES | PACKAGE | LANDPACK | 10500 | /Kg. | '4-5 |
84 | BANDUNG - BANGKALAN | PACKAGE | LANDPACK | 11000 | /Kg. | '4-5 |
85 | BANDUNG - NGANJUK | PACKAGE | LANDPACK | 11500 | /Kg. | '4-5 |
86 | BANDUNG - SURABAYA | PACKAGE | LANDPACK | 10500 | /Kg. | '4-5 |
87 | BANDUNG - PASURUAN | PACKAGE | LANDPACK | 10500 | /Kg. | '4-5 |
88 | BANDUNG - SOLO | PACKAGE | LANDPACK | 10000 | /Kg. | '4-5 |
89 | BANDUNG - SALATIGA | PACKAGE | LANDPACK | 8500 | /Kg. | '4-5 |
90 | BANDUNG - TEGAL | PACKAGE | LANDPACK | 8500 | /Kg. | '4-5 |
91 | BANDUNG - JOMBANG | PACKAGE | LANDPACK | 11500 | /Kg. | '4-5 |
92 | BANDUNG - MADIUN | PACKAGE | LANDPACK | 10500 | /Kg. | '4-5 |
93 | BANDUNG - MOJOKERTO | PACKAGE | LANDPACK | 10500 | /Kg. | '4-5 |
94 | BANDUNG - PURWOKERTO | PACKAGE | LANDPACK | 10000 | /Kg. | '4-6 |
95 | BANDUNG - KABUPATEN SEMARANG | PACKAGE | LANDPACK | 11000 | /Kg. | '4-6 |
96 | BANDUNG - MAGELANG | PACKAGE | LANDPACK | 8500 | /Kg. | '4-5 |
97 | BANDUNG - JEMBER | PACKAGE | LANDPACK | 11500 | /Kg. | '4-5 |
98 | BANDUNG - KUDUS | PACKAGE | LANDPACK | 11000 | /Kg. | '4-5 |
99 | BANDUNG - PROBOLINGGO | PACKAGE | LANDPACK | 10500 | /Kg. | '4-5 |
100 | BANDUNG - BOJONEGORO | PACKAGE | LANDPACK | 10500 | /Kg. | '4-5 |
101 | BANDUNG - PONOROGO | PACKAGE | LANDPACK | 11000 | /Kg. | '4-5 |
102 | BANDUNG - WATES | PACKAGE | REGPACK | 11900 | /Kg. | '4-5 |
103 | BANDUNG - BANJARMASIN | PACKAGE | REGPACK | 20000 | /Kg. | '5-8 |
104 | BANDUNG - PALANGKARAYA | PACKAGE | REGPACK | 20000 | /Kg. | '5-8 |
105 | BANDUNG - TASIKMALAYA | PACKAGE | REGPACK | 7058 | /Kg. | '4-5 |
106 | BANDUNG - LAMPUNG | PACKAGE | REGPACK | 12600 | /Kg. | '4-5 |
107 | BANDUNG - TUBAN | PACKAGE | REGPACK | 8750 | /Kg. | '4-5 |
108 | BANDUNG - TANAH BUMBU | PACKAGE | REGPACK | 20000 | /Kg. | '6-8 |
109 | BANDUNG - REJANG LEBONG | PACKAGE | REGPACK | 19250 | /Kg. | '6-8 |
110 | BANDUNG - SERDANG BEDAGAI | PACKAGE | REGPACK | 20000 | /Kg. | '6-8 |
111 | BANDUNG - JOMBANG | PACKAGE | REGPACK | 15050 | /Kg. | '4-5 |
112 | BANDUNG - BUKIT TINGGI | PACKAGE | REGPACK | 20000 | /Kg. | '6-8 |
113 | BANDUNG - ROTE | PACKAGE | REGPACK | 20000 | /Kg. | '6-8 |
114 | BANDUNG - TEGAL | PACKAGE | REGPACK | 7000 | /Kg. | '5-8 |
115 | BANDUNG - BOJONEGORO | PACKAGE | REGPACK | 8750 | /Kg. | '4-5 |
116 | BANDUNG - DENPASAR | PACKAGE | REGPACK | 14350 | /Kg. | '5-8 |
117 | BANDUNG - SUMBAWA | PACKAGE | REGPACK | 20000 | /Kg. | '6-8 |
118 | BANDUNG - MALANG | PACKAGE | REGPACK | 11900 | /Kg. | '4-5 |
119 | BANDUNG - PATI | PACKAGE | REGPACK | 12600 | /Kg. | '4-5 |
120 | BANDUNG - MEULABOH | PACKAGE | REGPACK | 20000 | /Kg. | '6-8 |
121 | BANDUNG - JAYAPURA | PACKAGE | REGPACK | 20000 | /Kg. | '5-8 |
122 | BANDUNG - LABUHAN BATU | PACKAGE | REGPACK | 20000 | /Kg. | '6-8 |
123 | BANDUNG - BANGKALAN | PACKAGE | REGPACK | 8750 | /Kg. | '4-5 |
124 | BANDUNG - TULANG BAWANG | PACKAGE | REGPACK | 12600 | /Kg. | '4-5 |
125 | BANDUNG - BULUKUMBA | PACKAGE | REGPACK | 20000 | /Kg. | '6-8 |
126 | BANDUNG - CIAMIS | PACKAGE | REGPACK | 7058 | /Kg. | '4-5 |
127 | BANDUNG - BATAM | PACKAGE | REGPACK | 20000 | /Kg. | '5-8 |
128 | BANDUNG - DUMAI | PACKAGE | REGPACK | 20000 | /Kg. | '6-8 |
129 | BANDUNG - BOYOLALI | PACKAGE | REGPACK | 8750 | /Kg. | '4-5 |
130 | BANDUNG - SERANG | PACKAGE | REGPACK | 8050 | /Kg. | '4-5 |
131 | BANDUNG - KARAWANG | PACKAGE | REGPACK | 7700 | /Kg. | '4-5 |
132 | BANDUNG - PAREPARE | PACKAGE | REGPACK | 20000 | /Kg. | '6-8 |
133 | BANDUNG - ALOR | PACKAGE | REGPACK | 20000 | /Kg. | '6-8 |
134 | BANDUNG - KOTAMOBAGU | PACKAGE | REGPACK | 20000 | /Kg. | '6-8 |
135 | BANDUNG - SAMPANG | PACKAGE | REGPACK | 8750 | /Kg. | '4-5 |
136 | BANDUNG - AGAM | PACKAGE | REGPACK | 19950 | /Kg. | '6-8 |
137 | BANDUNG - AEK GODANG | PACKAGE | REGPACK | 20000 | /Kg. | '6-8 |
138 | BANDUNG - SITUBONDO | PACKAGE | REGPACK | 15750 | /Kg. | '4-5 |
139 | BANDUNG - POSO | PACKAGE | REGPACK | 20000 | /Kg. | '6-8 |
140 | BANDUNG - LAMONGAN | PACKAGE | REGPACK | 13300 | /Kg. | '4-5 |
141 | BANDUNG - TANGERANG | PACKAGE | REGPACK | 6300 | /Kg. | '4-5 |
142 | BANDUNG - MOJOKERTO | PACKAGE | REGPACK | 13300 | /Kg. | '4-5 |
143 | BANDUNG - GUNUNG SITOLI | PACKAGE | REGPACK | 20000 | /Kg. | '6-8 |
144 | BANDUNG - JOGJAKARTA | PACKAGE | REGPACK | 8750 | /Kg. | '5-8 |
145 | BANDUNG - TRENGGALEK | PACKAGE | REGPACK | 13300 | /Kg. | '4-5 |
146 | BANDUNG - KOTABARU | PACKAGE | REGPACK | 20000 | /Kg. | '6-8 |
147 | BANDUNG - SUMENEP | PACKAGE | REGPACK | 13300 | /Kg. | '4-5 |
148 | BANDUNG - BULELENG | PACKAGE | REGPACK | 14350 | /Kg. | '4-5 |
149 | BANDUNG - PONTIANAK | PACKAGE | REGPACK | 20000 | /Kg. | '5-8 |
150 | BANDUNG - PEMATANG SIANTAR | PACKAGE | REGPACK | 20000 | /Kg. | '6-8 |
151 | BANDUNG - ATAMBUA | PACKAGE | REGPACK | 20000 | /Kg. | '6-8 |
152 | BANDUNG - SOLO | PACKAGE | REGPACK | 8750 | /Kg. | '5-8 |
153 | BANDUNG - SURABAYA | PACKAGE | REGPACK | 8750 | /Kg. | '4-5 |
154 | BANDUNG - PANGKALAN BUN | PACKAGE | REGPACK | 20000 | /Kg. | '6-8 |
155 | BANDUNG - KABUPATEN SEMARANG | PACKAGE | REGPACK | 8750 | /Kg. | '4-5 |
156 | BANDUNG - SEMARANG | PACKAGE | REGPACK | 8750 | /Kg. | '5-8 |
157 | BANDUNG - BINJAI | PACKAGE | REGPACK | 20000 | /Kg. | '6-8 |
158 | BANDUNG - CIKARANG | PACKAGE | REGPACK | 7000 | /Kg. | '4-5 |
159 | BANDUNG - TAKENGON | PACKAGE | REGPACK | 20000 | /Kg. | '6-8 |
160 | BANDUNG - SUBANG | PACKAGE | REGPACK | 7700 | /Kg. | '4-5 |
161 | BANDUNG - SIMEULUE | PACKAGE | REGPACK | 20000 | /Kg. | '6-8 |
162 | BANDUNG - SALATIGA | PACKAGE | REGPACK | 8750 | /Kg. | '4-5 |
163 | BANDUNG - BANYUWANGI | PACKAGE | REGPACK | 14700 | /Kg. | '4-5 |
164 | BANDUNG - MOROWALI | PACKAGE | REGPACK | 20000 | /Kg. | '6-8 |
165 | BANDUNG - INDRAGIRI HULU | PACKAGE | REGPACK | 20000 | /Kg. | '6-8 |
166 | BANDUNG - LUMAJANG | PACKAGE | REGPACK | 8750 | /Kg. | '4-5 |
167 | BANDUNG - WAINGAPU | PACKAGE | REGPACK | 20000 | /Kg. | '6-8 |
168 | BANDUNG - WONOGIRI | PACKAGE | REGPACK | 8750 | /Kg. | '4-5 |
169 | BANDUNG - KETAPANG | PACKAGE | REGPACK | 20000 | /Kg. | '6-8 |
170 | BANDUNG - LHOKSEUMAWE | PACKAGE | REGPACK | 20000 | /Kg. | '6-8 |
171 | BANDUNG - MEDAN | PACKAGE | REGPACK | 20000 | /Kg. | '5-8 |
172 | BANDUNG - ENDE | PACKAGE | REGPACK | 20000 | /Kg. | '6-8 |
173 | BANDUNG - ARGAMAKMUR | PACKAGE | REGPACK | 19250 | /Kg. | '6-8 |
174 | BANDUNG - PADANG | PACKAGE | REGPACK | 19950 | /Kg. | '5-8 |
175 | BANDUNG - TABANAN | PACKAGE | REGPACK | 14350 | /Kg. | '4-5 |
176 | BANDUNG - MAGELANG | PACKAGE | REGPACK | 8750 | /Kg. | '4-5 |
177 | BANDUNG - MAJALENGKA | PACKAGE | REGPACK | 12950 | /Kg. | '5-8 |
178 | BANDUNG - GORONTALO | PACKAGE | REGPACK | 20000 | /Kg. | '5-8 |
179 | BANDUNG - PEKALONGAN | PACKAGE | REGPACK | 9100 | /Kg. | '4-5 |
180 | BANDUNG - WONOSOBO | PACKAGE | REGPACK | 8750 | /Kg. | '4-5 |
181 | BANDUNG - BENGKALIS | PACKAGE | REGPACK | 20000 | /Kg. | '6-8 |
182 | BANDUNG - TARAKAN | PACKAGE | REGPACK | 20000 | /Kg. | '5-8 |
183 | BANDUNG - METRO | PACKAGE | REGPACK | 12600 | /Kg. | '4-5 |
184 | BANDUNG - GROBOGAN | PACKAGE | REGPACK | 8750 | /Kg. | '4-5 |
185 | BANDUNG - AMBON | PACKAGE | REGPACK | 20000 | /Kg. | '5-8 |
186 | BANDUNG - TANAH LAUT | PACKAGE | REGPACK | 20000 | /Kg. | '6-8 |
187 | BANDUNG - PEKANBARU | PACKAGE | REGPACK | 20000 | /Kg. | '5-8 |
188 | BANDUNG - CIANJUR | PACKAGE | REGPACK | 8500 | /Kg. | '4-5 |
189 | BANDUNG - BONDOWOSO | PACKAGE | REGPACK | 15750 | /Kg. | '4-5 |
190 | BANDUNG - LABUAN BAJO | PACKAGE | REGPACK | 20000 | /Kg. | '5-8 |
191 | BANDUNG - LOMBOK | PACKAGE | REGPACK | 20000 | /Kg. | '5-8 |
192 | BANDUNG - LUBUK LINGGAU | PACKAGE | REGPACK | 17500 | /Kg. | '5-8 |
193 | BANDUNG - TULUNGAGUNG | PACKAGE | REGPACK | 13300 | /Kg. | '4-5 |
194 | BANDUNG - MAKASAR | PACKAGE | REGPACK | 20000 | /Kg. | '5-8 |
195 | BANDUNG - BANDA ACEH | PACKAGE | REGPACK | 20000 | /Kg. | '5-8 |
196 | BANDUNG - GRESIK | PACKAGE | REGPACK | 8750 | /Kg. | '4-5 |
197 | BANDUNG - TABALONG | PACKAGE | REGPACK | 20000 | /Kg. | '6-8 |
198 | BANDUNG - KLATEN | PACKAGE | REGPACK | 12250 | /Kg. | '4-5 |
199 | BANDUNG - JAMBI | PACKAGE | REGPACK | 17500 | /Kg. | '5-8 |
200 | BANDUNG - TEBING TINGGI | PACKAGE | REGPACK | 20000 | /Kg. | '6-8 |
201 | BANDUNG - BITUNG | PACKAGE | REGPACK | 20000 | /Kg. | '6-8 |
202 | BANDUNG - PONOROGO | PACKAGE | REGPACK | 8750 | /Kg. | '4-5 |
203 | BANDUNG - MELONGUANE | PACKAGE | REGPACK | 20000 | /Kg. | '6-8 |
204 | BANDUNG - PASURUAN | PACKAGE | REGPACK | 13300 | /Kg. | '4-5 |
205 | BANDUNG - PALEMBANG | PACKAGE | REGPACK | 14000 | /Kg. | '4-5 |
206 | BANDUNG - ASAHAN | PACKAGE | REGPACK | 20000 | /Kg. | '6-8 |
207 | BANDUNG - SUMEDANG | PACKAGE | REGPACK | 7350 | /Kg. | '4-5 |
208 | BANDUNG - BENGKULU | PACKAGE | REGPACK | 19250 | /Kg. | '5-8 |
209 | BANDUNG - BLITAR | PACKAGE | REGPACK | 8750 | /Kg. | '4-5 |
210 | BANDUNG - PAMEKASAN | PACKAGE | REGPACK | 8750 | /Kg. | '4-5 |
211 | BANDUNG - KUPANG | PACKAGE | REGPACK | 20000 | /Kg. | '5-8 |
212 | BANDUNG - TANJUNG SELOR | PACKAGE | REGPACK | 20000 | /Kg. | '6-8 |
213 | BANDUNG - GUNUNG KIDUL | PACKAGE | REGPACK | 12600 | /Kg. | '4-5 |
214 | BANDUNG - JEMBER | PACKAGE | REGPACK | 13300 | /Kg. | '4-5 |
215 | BANDUNG - PURWOKERTO | PACKAGE | REGPACK | 8750 | /Kg. | '4-5 |
216 | BANDUNG - MUNTILAN | PACKAGE | REGPACK | 8750 | /Kg. | '4-5 |
217 | BANDUNG - KUDUS | PACKAGE | REGPACK | 11550 | /Kg. | '4-5 |
218 | BANDUNG - PURWAKARTA | PACKAGE | REGPACK | 7700 | /Kg. | '4-5 |
219 | BANDUNG - TOMOHON | PACKAGE | REGPACK | 20000 | /Kg. | '6-8 |
220 | BANDUNG - MINAHASA SELATAN | PACKAGE | REGPACK | 20000 | /Kg. | '6-8 |
221 | BANDUNG - JAKARTA | PACKAGE | REGPACK | 6300 | /Kg. | '4-5 |
222 | BANDUNG - BLORA | PACKAGE | REGPACK | 8750 | /Kg. | '4-5 |
223 | BANDUNG - BOGOR KAB | PACKAGE | REGPACK | 6300 | /Kg. | '4-5 |
224 | BANDUNG - MAUMERE | PACKAGE | REGPACK | 20000 | /Kg. | '6-8 |
225 | BANDUNG - NGAWI | PACKAGE | REGPACK | 8750 | /Kg. | '4-5 |
226 | BANDUNG - DELI SERDANG | PACKAGE | REGPACK | 20000 | /Kg. | '6-8 |
227 | BANDUNG - PACITAN | PACKAGE | REGPACK | 8750 | /Kg. | '4-5 |
228 | BANDUNG - LARANTUKA | PACKAGE | REGPACK | 20000 | /Kg. | '6-8 |
229 | BANDUNG - TOLI TOLI | PACKAGE | REGPACK | 20000 | /Kg. | '6-8 |
230 | BANDUNG - BOGOR KABUPATEN | PACKAGE | REGPACK | 6300 | /Kg. | '4-5 |
231 | BANDUNG - SIBOLGA | PACKAGE | REGPACK | 20000 | /Kg. | '6-8 |
232 | BANDUNG - BEKASI | PACKAGE | REGPACK | 6300 | /Kg. | '4-5 |
233 | BANDUNG - GOWA | PACKAGE | REGPACK | 20000 | /Kg. | '6-8 |
234 | BANDUNG - RUTENG | PACKAGE | REGPACK | 20000 | /Kg. | '6-8 |
235 | BANDUNG - KARANGANYAR | PACKAGE | REGPACK | 8750 | /Kg. | '4-5 |
236 | BANDUNG - BANDUNG SELATAN | PACKAGE | REGPACK | 8500 | /Kg. | '4-5 |
237 | BANDUNG - INDRAMAYU | PACKAGE | REGPACK | 7000 | /Kg. | '5-8 |
238 | BANDUNG - SUKOHARJO | PACKAGE | REGPACK | 8750 | /Kg. | '4-5 |
239 | BANDUNG - KUTAI TIMUR | PACKAGE | REGPACK | 20000 | /Kg. | '6-8 |
240 | BANDUNG - PROBOLINGGO | PACKAGE | REGPACK | 13300 | /Kg. | '4-5 |
241 | BANDUNG - PALU | PACKAGE | REGPACK | 20000 | /Kg. | '5-8 |
242 | BANDUNG - BIMA | PACKAGE | REGPACK | 20000 | /Kg. | '6-8 |
243 | BANDUNG - BERAU | PACKAGE | REGPACK | 20000 | /Kg. | '6-8 |
244 | BANDUNG - KUNINGAN | PACKAGE | REGPACK | 9100 | /Kg. | '5-8 |
245 | BANDUNG - KENDAL | PACKAGE | REGPACK | 8750 | /Kg. | '4-5 |
246 | BANDUNG - TANJUNG BALAI KARIMUN | PACKAGE | REGPACK | 20000 | /Kg. | '8-9 |
247 | BANDUNG - NGANJUK | PACKAGE | REGPACK | 8750 | /Kg. | '4-5 |
248 | BANDUNG - MAMUJU | PACKAGE | REGPACK | 20000 | /Kg. | '6-8 |
249 | BANDUNG - MADIUN | PACKAGE | REGPACK | 12600 | /Kg. | '4-5 |
250 | BANDUNG - JEPARA | PACKAGE | REGPACK | 8750 | /Kg. | '4-5 |
251 | BANDUNG - PALOPO | PACKAGE | REGPACK | 20000 | /Kg. | '6-8 |
252 | BANDUNG - WAIKABUBAK | PACKAGE | REGPACK | 20000 | /Kg. | '6-8 |
253 | BANDUNG - SAMPIT | PACKAGE | REGPACK | 20000 | /Kg. | '6-8 |
254 | BANDUNG - GIANYAR | PACKAGE | REGPACK | 14350 | /Kg. | '4-5 |
255 | BANDUNG - SRAGEN | PACKAGE | REGPACK | 8750 | /Kg. | '4-5 |
256 | BANDUNG - MINAHASA UTARA | PACKAGE | REGPACK | 20000 | /Kg. | '6-8 |
257 | BANDUNG - DEPOK | PACKAGE | REGPACK | 6300 | /Kg. | '4-5 |
258 | BANDUNG - BONE | PACKAGE | REGPACK | 20000 | /Kg. | '6-8 |
259 | BANDUNG - KEBUMEN | PACKAGE | REGPACK | 12600 | /Kg. | '4-5 |
260 | BANDUNG - SINGKAWANG | PACKAGE | REGPACK | 20000 | /Kg. | '6-8 |
261 | BANDUNG - BREBES | PACKAGE | REGPACK | 7000 | /Kg. | '5-8 |
262 | BANDUNG - PEMALANG | PACKAGE | REGPACK | 8750 | /Kg. | '4-5 |
263 | BANDUNG - CIREBON | PACKAGE | REGPACK | 7000 | /Kg. | '4-5 |
264 | BANDUNG - GARUT | PACKAGE | REGPACK | 7000 | /Kg. | '4-5 |
265 | BANDUNG - BANDUNG BARAT | PACKAGE | REGPACK | 8500 | /Kg. | '4-5 |
266 | BANDUNG - SILANGIT | PACKAGE | REGPACK | 20000 | /Kg. | '5-8 |
267 | BANDUNG - BATANG | PACKAGE | REGPACK | 11375 | /Kg. | '4-5 |
268 | BANDUNG - SUKABUMI | PACKAGE | REGPACK | 7700 | /Kg. | '4-5 |
269 | BANDUNG - REMBANG | PACKAGE | REGPACK | 15400 | /Kg. | '4-5 |
270 | BANDUNG - BAJAWA | PACKAGE | REGPACK | 20000 | /Kg. | '6-8 |
271 | BANDUNG - MINAHASA | PACKAGE | REGPACK | 20000 | /Kg. | '6-8 |
272 | BANDUNG - DEMAK | PACKAGE | REGPACK | 8750 | /Kg. | '4-5 |
273 | BANDUNG - CILEGON | PACKAGE | REGPACK | 8050 | /Kg. | '4-5 |
274 | BANDUNG - BOGOR | PACKAGE | REGPACK | 6300 | /Kg. | '4-5 |
275 | BANDUNG - TEMANGGUNG | PACKAGE | REGPACK | 12600 | /Kg. | '4-5 |
276 | BANDUNG - LUWUK | PACKAGE | REGPACK | 20000 | /Kg. | '5-8 |
277 | BANDUNG - BALIKPAPAN | PACKAGE | REGPACK | 20000 | /Kg. | '5-8 |
278 | BANDUNG - MA BUNGO | PACKAGE | REGPACK | 17500 | /Kg. | '6-8 |
279 | BANDUNG - PASER | PACKAGE | REGPACK | 20000 | /Kg. | '6-8 |
280 | BANDUNG - KEDIRI | PACKAGE | REGPACK | 13300 | /Kg. | '4-5 |
281 | BANDUNG - KARO | PACKAGE | REGPACK | 20000 | /Kg. | '6-8 |
282 | BANDUNG - SAMARINDA | PACKAGE | REGPACK | 20000 | /Kg. | '6-8 |
283 | BANDUNG - MANADO | PACKAGE | REGPACK | 20000 | /Kg. | '5-8 |
284 | BANDUNG - CILACAP | PACKAGE | REGPACK | 12600 | /Kg. | '4-5 |
